أسعار الذهب اليوم الأحد 10 فبراير 2019

لمياء حسن10 فبراير 2019آخر تحديث :
أسعار الذهب اليوم الأحد 10 فبراير 2019
أسعار الذهب اليوم الأحد 10 فبراير 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 10 فبراير 2019

يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة أسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2019، والتي جاءت كالتالي..

المحتويات

أسعار الذهب اليوم الأحد 10 فبراير 2019

أسعار الذهب في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 743.80 جنيه $42.28
سعر الذهب عيار 22 681.82 جنيه $38.76
اسعار الذهب عيار 21 650.84 جنيه $37.00
اسعار الذهب عيار 18 557.86 جنيه $31.71
سعر الذهب عيار 14 433.89 جنيه $24.67
سعر الذهب عيار 12 371.90 جنيه $21.14
سعر الذهب عيار 9 278.93 جنيه $15.86
اسعار أوقية الذهب 23,132 جنيه $1,315
اسعار جنيه الذهب 5,207 جنيه $295.99
اسعار كيلو الذهب 743,801 جنيه $42,283

أسعار الذهب في الكويت

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 12.84 دينار $42.28
سعر الذهب عيار 22 11.77 دينار $38.76
اسعار الذهب عيار 21 11.24 دينار $37.00
اسعار الذهب عيار 18 9.63 دينار $31.71
سعر الذهب عيار 14 7.49 دينار $24.67
سعر الذهب عيار 12 6.42 دينار $21.14
اسعار أوقية الذهب 399.38 دينار $1,315
اسعار جنيه الذهب 89.89 دينار $295.99
اسعار كيلو الذهب 12,842 دينار $42,283

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 158.49 ريال $42.28
سعر الذهب عيار 22 145.29 ريال $38.76
اسعار الذهب عيار 21 138.69 ريال $37.00
اسعار الذهب عيار 18 118.87 ريال $31.71
سعر الذهب عيار 14 92.46 ريال $24.67
سعر الذهب عيار 12 79.25 ريال $21.14
اسعار أوقية الذهب 4,929 ريال $1,315
اسعار جنيه الذهب 1,109 ريال $295.99
اسعار كيلو الذهب 158,494 ريال $42,283

أسعار الذهب في الإمارات

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 155.31 درهم $42.28
سعر الذهب عيار 22 142.37 درهم $38.76
اسعار الذهب عيار 21 135.90 درهم $37.00
اسعار الذهب عيار 18 116.49 درهم $31.71
سعر الذهب عيار 14 90.60 درهم $24.67
سعر الذهب عيار 12 77.66 درهم $21.14
اسعار أوقية الذهب 4,830 درهم $1,315
اسعار جنيه الذهب 1,087 درهم $295.99
اسعار كيلو الذهب 155,314 درهم $42,283

أسعار الذهب في قطر

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 153.95 ريال $42.28
سعر الذهب عيار 22 141.13 ريال $38.76
اسعار الذهب عيار 21 134.71 ريال $37.00
اسعار الذهب عيار 18 115.47 ريال $31.71
سعر الذهب عيار 14 89.81 ريال $24.67
سعر الذهب عيار 12 76.98 ريال $21.14
اسعار أوقية الذهب 4,788 ريال $1,315
اسعار جنيه الذهب 1,078 ريال $295.99
اسعار كيلو الذهب 153,954 ريال $42,283

أسعار الذهب في الأردن

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 30.00 دينار $42.28
سعر الذهب عيار 22 27.50 دينار $38.76
اسعار الذهب عيار 21 26.25 دينار $37.00
اسعار الذهب عيار 18 22.50 دينار $31.71
سعر الذهب عيار 14 17.50 دينار $24.67
سعر الذهب عيار 12 15.00 دينار $21.14
اسعار أوقية الذهب 933.00 دينار $1,315
اسعار جنيه الذهب 210.00 دينار $295.99
اسعار كيلو الذهب 30,000 دينار $42,283

أسعار الذهب في الجزائر

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 5,025 دينار $42.28
سعر الذهب عيار 22 4,606 دينار $38.76
اسعار الذهب عيار 21 4,397 دينار $37.00
اسعار الذهب عيار 18 3,769 دينار $31.71
سعر الذهب عيار 14 2,931 دينار $24.67
سعر الذهب عيار 12 2,512 دينار $21.14
اسعار أوقية الذهب 156,275 دينار $1,315
اسعار جنيه الذهب 35,175 دينار $295.99
اسعار كيلو الذهب 5,024,923 دينار $42,283

أسعار الذهب في المغرب

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 403.27 درهم $42.28
سعر الذهب عيار 22 369.66 درهم $38.76
اسعار الذهب عيار 21 352.87 درهم $37.00
اسعار الذهب عيار 18 302.45 درهم $31.71
سعر الذهب عيار 14 235.24 درهم $24.67
سعر الذهب عيار 12 201.63 درهم $21.14
اسعار أوقية الذهب 12,542 درهم $1,315
اسعار جنيه الذهب 2,823 درهم $295.99
اسعار كيلو الذهب 403,265 درهم $42,283

أسعار الذهب في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 154.09 شيكل $42.28
سعر الذهب عيار 22 141.25 شيكل $38.76
اسعار الذهب عيار 21 134.83 شيكل $37.00
اسعار الذهب عيار 18 115.57 شيكل $31.71
سعر الذهب عيار 14 89.89 شيكل $24.67
سعر الذهب عيار 12 77.05 شيكل $21.14
اسعار أوقية الذهب 4,792 شيكل $1,315
اسعار جنيه الذهب 1,079 شيكل $295.99
اسعار كيلو الذهب 154,090 شيكل $42,283

 

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة