سعر الذهب في الوطن العربي يوم الاثنين
يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة سعر الذهب في الوطن العربي يوم الاثنين، الموافق 8 ابريل 2019، والتي جاءت كالتالي..
سعر الذهب في الوطن العربي
اسعار الذهب في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 723.22 جنيه | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 662.96 جنيه | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 632.83 جنيه | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 542.42 جنيه | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 421.88 جنيه | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 361.61 جنيه | $20.86 |
سعر الذهب عيار 9 | 271.21 جنيه | $15.65 |
اسعار أوقية الذهب | 22,492 جنيه | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 5,063 جنيه | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 723,221 جنيه | $41,720 |
اسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 156.47 ريال | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.43 ريال | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 136.91 ريال | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.35 ريال | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.27 ريال | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.23 ريال | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 4,866 ريال | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 1,095 ريال | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 156,470 ريال | $41,720 |
اسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.71 دينار | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 دينار | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.12 دينار | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.53 دينار | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.41 دينار | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.35 دينار | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 395.18 دينار | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 88.95 دينار | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 12,707 دينار | $41,720 |
اسعار الذهب في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 153.25 درهم | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.48 درهم | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.09 درهم | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 114.94 درهم | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.39 درهم | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.62 درهم | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 4,766 درهم | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 1,073 درهم | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 153,247 درهم | $41,720 |
اسعار الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 151.91 ريال | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.26 ريال | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.93 ريال | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.94 ريال | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.62 ريال | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.96 ريال | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 4,725 ريال | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 1,063 ريال | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 151,914 ريال | $41,720 |
اسعار الذهب في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 29.58 دينار | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.12 دينار | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25.88 دينار | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22.19 دينار | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.25 دينار | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.79 دينار | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 919.93 دينار | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 207.06 دينار | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 29,580 دينار | $41,720 |
اسعار الذهب في الجزائر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 4,975 دينار | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,560 دينار | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,353 دينار | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,731 دينار | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,902 دينار | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,487 دينار | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 154,707 دينار | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 34,822 دينار | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 4,974,515 دينار | $41,720 |
اسعار الذهب في المغرب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 402.61 درهم | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 369.06 درهم | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 352.29 درهم | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 301.96 درهم | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.86 درهم | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 201.31 درهم | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 12,521 درهم | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 2,818 درهم | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 402,613 درهم | $41,720 |
اسعار الذهب في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 149.60 شيكل | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.14 شيكل | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 130.91 شيكل | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.20 شيكل | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.27 شيكل | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.80 شيكل | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 4,653 شيكل | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 1,047 شيكل | $292.05 |
اسعار كيلو الذهب | 149,603 شيكل | $41,720 |
موضوعات تهمك:
سعر صرف العملات اليوم 5 ابريل 2019
المصدر : https://saaa25.net/?p=80946
عذراً التعليقات مغلقة