سعر الذهب في الوطن العربي اليوم 9 ابريل 2019
يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة سعر الذهب في الوطن العربي اليوم 9 ابريل 2019، والتي جاءت كالتالي..
سعر الذهب في الوطن العربي اليوم
اسعار الذهب في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 722.50 جنيه | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 662.29 جنيه | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 632.20 جنيه | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 541.88 جنيه | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 421.46 جنيه | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 361.25 جنيه | $20.89 |
سعر الذهب عيار 9 | 270.94 جنيه | $15.67 |
اسعار أوقية الذهب | 22,470 جنيه | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 5,058 جنيه | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 722,496 جنيه | $41,775 |
اسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.71 دينار | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 دينار | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.12 دينار | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.53 دينار | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.41 دينار | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.36 دينار | $20.89 |
اسعار أوقية الذهب | 395.28 دينار | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 88.97 دينار | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 12,710 دينار | $41,775 |
اسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 156.68 ريال | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.62 ريال | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 137.10 ريال | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.51 ريال | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.40 ريال | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.34 ريال | $20.89 |
اسعار أوقية الذهب | 4,873 ريال | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,097 ريال | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 156,677 ريال | $41,775 |
اسعار الذهب في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 153.44 درهم | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.66 درهم | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.27 درهم | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.08 درهم | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.51 درهم | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.72 درهم | $20.89 |
اسعار أوقية الذهب | 4,772 درهم | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,074 درهم | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 153,443 درهم | $41,775 |
اسعار الذهب في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 29.60 دينار | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.13 دينار | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25.90 دينار | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22.20 دينار | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.27 دينار | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.80 دينار | $20.89 |
اسعار أوقية الذهب | 920.49 دينار | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 207.19 دينار | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 29,598 دينار | $41,775 |
اسعار الذهب في الجزائر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 4,979 دينار | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,564 دينار | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,357 دينار | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,734 دينار | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,904 دينار | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,489 دينار | $20.89 |
اسعار أوقية الذهب | 154,839 دينار | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 34,852 دينار | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 4,978,738 دينار | $41,775 |
اسعار الذهب في المغرب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 402.34 درهم | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.82 درهم | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 352.06 درهم | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 301.76 درهم | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.70 درهم | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 201.17 درهم | $20.89 |
اسعار أوقية الذهب | 12,513 درهم | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 2,816 درهم | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 402,343 درهم | $41,775 |
اسعارالذهب في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 149.77 شيكل | $41.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.29 شيكل | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 131.05 شيكل | $36.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.33 شيكل | $31.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.36 شيكل | $24.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.88 شيكل | $20.89 |
اسعار أوقية الذهب | 4,658 شيكل | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,048 شيكل | $292.43 |
اسعار كيلو الذهب | 149,767 شيكل | $41,775 |
موضوعات تهمك:
استقرار اسعار الحديد اليوم 9 ابريل 2019
المصدر : https://saaa25.net/?p=81301
عذراً التعليقات مغلقة