اسعار الجنيه السوداني اليوم في البنك المركزي
نقدم إليكم اسعار الجنيه السوداني اليوم الخميس 14 نوفمبر في البنك المركزي، وذلك امام مختلف العملات وذلك من خلال الجدول التالي:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار | 45.0000 | 45.2250 |
الين الياباني | 0.4153 | 0.4174 |
الجنيه الاسترليني | 57.8555 | 58.1448 |
الفرنك السويسري | 45.4761 | 45.7035 |
الدولار الكندي | 34.3388 | 34.5105 |
كرونة السويدية | 4.6541 | 4.6774 |
الكرونة النرويجية | 4.9082 | 4.9327 |
الكرون الدنماركي | 6.6991 | 6.7326 |
الدينار الكويتي | 147.3477 | 148.0844 |
الريال السعودي | 11.9987 | 12.0587 |
الدرهم الاماراتي | 12.2542 | 12.3155 |
الريال القطري | 12.3592 | 12.4210 |
الدينار البحريني | 119.3317 | 119.9284 |
ريال عماني | 116.8831 | 117.4675 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.5060 |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.2500 | 3.2898 |
اليورو | 50.0463 | 50.2965 |
XAR | 2155.9969 | 2167.5039 |
المصدر : https://saaa25.net/?p=159759
عذراً التعليقات مغلقة