اسعار الاسمنت اليوم الاثنين 15 يوليو 2019
يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة اسعار الاسمنت اليوم الاثنين 15 يوليو 2019، بانواعه المختلفة، والتي جاءت كالتالي..
اسعار الاسمنت البورتلاندي العادي
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 880 جنيه | 880 جنيه |
النصر | 835 جنيه | 835 جنيه | |
التحرير | – | – | |
أسمنت اسيوط | المهندس | – | – |
الفهد | – | – | |
الصعيد | – | – | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 830 جنيه | 830 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 855 جنيه | 855 جنيه |
حورس | 840 جنيه | 840 جنيه | |
أسمنت النهضة | النهضة | 820 جنيه | 825 جنيه |
الصخرة | 820 جنيه | 825 جنيه | |
أسمنت وادي النيل | المصري | – | – |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 845 جنيه | 845 جنيه |
الممتاز | – | – | |
أبو الهول | – | – | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 820 جنيه | 825 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 825 جنيه | 830 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 825 جنيه | 830 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | – | – |
السويس للأسمنت | السويس | 840 جنيه | 840 جنيه |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | – | – |
تكنو | – | – | |
أسمنت حلوان | حلوان | 850 جنيه | 850 جنيه |
أسمنت شورى | شورى | 825 جنيه | 830 جنيه |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 840 جنيه | 840 جنيه |
السويدي | السويدي | 880 جنيه | 880 جنيه |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 815 جنيه | 815 جنيه |
أسمنت بنى سويف | تايتان | – | – |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 820 جنيه | 825 جنيه |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 885 جنيه | 885 جنيه |
بلادي | – | – | |
العامرية انترسمنت | العامريه عادة | 860 جنيه | 865 جنيه |
البرج | 870 جنيه | 875 جنيه | |
الساحل | – | – |
اسعار الاسمنت الأبيض
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 2450 جنيه | 2450 جنيه |
سوبر سيناء | 2460 جنيه | 2470 جنيه | |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 2550 جنيه | 2550 جنيه |
رويال العادة | 2500 جنيه | 2500 جنيه | |
أسمنت حلوان المنيا | الواحة الأبيض | 2440 جنيه | 2450 جنيه |
اسعار الاسمنت المخلوط
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
لافارج للأسمنت | سقارة | – | – |
الأهرام | – | – | |
اسمنت سيناء | النخيل | – | – |
الشركة القومية للأسمنت | التوفير | – | – |
أسمنت حلوان | الواحة | 755 جنيه | 760 جنيه |
العامرية انترسمنت | أبو صير | – | – |
اسعار الاسمنت المقاوم
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
أسمنت أسيوط | المقاوم | – | – |
الفنار | – | – | |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك سي وتر | – | – |
لافارج للأسمنت | قاهر البحار | 910 جنيه | 910 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس سي ووتر | 860 جنيه | 865 جنيه |
السويدي | السويدي المقاوم | 900 جنيه | 900 جنيه |
موضوعات تهمك:
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تطرح وظائف جديدة
المصدر : https://saaa25.net/?p=105148
عذراً التعليقات مغلقة